單位名稱 | 通訊地址 | 辦公室 | 負責企業養老保險關系轉移接續經辦業務處(科)室 | ||||
名稱 | 電話 | 傳真 | 名稱 | 電話 | 傳真 | ||
重慶市社會保險局 | 渝中區人民路13號 | 辦公室 | 63891017 | 63891007 | 養老保險科 | 63891080 | 63891890 |
重慶市萬州區社會保險局 | 重慶市萬州區天城大道709號 | 辦公室 | 58106775 | 58106775 | 單位養老保險科 | 58108798 | |
個人養老保險科 | 58106365 | ||||||
重慶市涪陵區社會保險局 | 涪陵區興華中路46號 | 辦公室 | 72238088 | 72223557 | 企業職工養老保險科 | 72225343 | |
重慶市渝中區社會保險局 | 重慶市渝中區金湯街51號 | 辦公室 | 63838320? 63838720 | 63840500? 63838720 | 征繳科 | 63838323 | 63838720 |
重慶市大渡口區社會保險局 | 重慶市大渡口區松青路80號 | 辦公室 | 68906874 | 68906874 | 公共業務科 | 68083001 |
68906874 |
重慶市江北區社會保險局 | 重慶市江北區建新東路22號社會服務中心三樓303室 | 綜合科 | 67720749 | 67860176 | 單位參保管理科 | 67863361 | 67860176 |
重慶市沙坪壩區社會保險局 | 重慶市沙坪壩區小龍坎正街139-4(霧都大廈4樓) |
綜合科 | 61719066 | 61719261 | 參保管理科 | 61719281 | 61719261 |
重慶市九龍坡區社會保險局 | 重慶市九龍坡區西郊三村一號1幢 | 行政辦公室 | 86169279 | 86169279 | 城鎮基本養老保險科 | 86169272 | 86169279 |
重慶市南岸區社會保險局 | 南岸區南城大道25號 | 綜合科 | 62814695 | 62814695 | 養老保險科 | 62837285 62801482 |
62602836 |
重慶市北碚區社會保險局 | 重慶市北碚區云華路168號海宇大廈4樓 |
綜合科 | 68863482 | 68202709 | 城保科 | 68296278 | 68202709 |
萬盛區社會保險局 | 重慶市萬盛區勤儉路69號 | 綜合科 | 48291565 | 48291565 | 業務科 | 48290102 | 48291565 |
重慶市雙橋區社會保險局 | 重慶市雙橋區雙北中路 | 辦公室 | 43336715 | 43336715 | 業務科 | 43336715 | 43336715 |
重慶市渝北區社會保險局 | 重慶市渝北區雙龍大道156號 | 辦公室 | 86016702 | 86016702 | 養老保險科 | 86006896 | 86016707 |
重慶市巴南區社會保險局 | 巴南區魚洞鎮新市街91號 | 辦公室 | 66222159 | 66222159 | 參保科 | 66228283 66233029 |
|
重慶市黔江區社會保險局 | 黔江區新華大道西段866號 | 辦公室 | 79222434 | 79222434 | 養老保險科 | 79222649 | 79222434 |
重慶市長壽區社會保險局 | 長壽區鳳城街望江路57號 | 綜合科 | 64088582 | 40258384 | 投保科(個體參保) | 64088571 | 40258384 |
登記申報科 (企業職工參保) |
64088562 | 40258384 | |||||
重慶市江津區社會保險局 | 重慶市江津區幾江街道辦事處濱江路世紀大廈社會保險局 | 綜合科 | 47557015 | 47522981 | 參保大廳 | 47555213 | 47557005 |
重慶市合川區社會保險局 | 合川區南津街江城大道236號 | 綜合科 | 42757525 | 42757535 | 養老保險科 | 42757532 | |
公共窗口 | 42757102 | ||||||
重慶市永川區社會保險局 | 永川區人民西路政協對面 | 綜合科 | 49850439 | 49850439 | 申報科 | 49851522 | 49850439 |
重慶市南川區社會保險局 | 重慶市南川區和平支路2號 | 辦公室 | 71482597 | 71482597 | 養老保險科 | 71482433 | 71482597 |
重慶經濟技術開發區社會保險局 | 重慶市南岸區萬壽路2號 | 綜合科 | 62982712 | 62982712 | 養老保險科 | 62982655 | 62982712 |
重慶高新技術產業開發區社會保險局 | 石橋鋪科園四路108號 | 綜合科 | 68696808 | 68696808 | 參保管理科 | 68631600 | 68696808 |
北部新區勞動和社會保障局 | 金渝大道66號金山大廈313室 | 辦公室 | 67308032 | 67463718 | |||
綦江縣社會保險局 | 綦江縣文龍街道九龍大道54號 | 綜合科 | 48628192 | 48628812 | 養老保險科 | 48628190 | 48628812 |
潼南縣社會保險局 | 潼南縣江北新城金佛大道43號 |
綜合科 | 44577921 | 44577921 | 在職業務科 | 44577922 | 44577921 |
銅梁縣社會保險局 | 銅梁縣巴川街道辦事處營盤街37號 | 辦公室 | 45682653 | 45682653 | 業務信息科 | 45680286 | 45682653 |
大足縣社會保險局 | 大足縣龍崗辦事處北環西路18號 | 辦公室 | 43722168 | 43722168 | 業務一科 | 43770778 | 43770778 |
榮昌縣社會保險局 | 榮昌縣昌州大道東段57號 | 養老保險業務科 | 46787021 | 46787137 | |||
璧山縣社會保險局 | 璧山縣璧城鎮金劍路151號 |
綜合科 | 41432370 | 41432370 | 城保科 | 41428906 | 41428906 |
重慶市梁平縣社會保險局 | 重慶市梁平縣梁山鎮梁山路187號 | 辦公室 | 53222684 | 53222684 | 養老保險科 | 53230181 | |
個人參保工作窗口 | 53338826 | ||||||
城口縣社會保險局 | 重慶市城口縣葛城鎮南大街2號 | 辦公室 | 59222672 | 59222672 | 城口縣社會保險局統籌科 | 59227288 | 59222672 |
豐都縣社會保險局 | 豐都縣三合鎮商業二路286號 | 局辦公室 | 70702733 | 70702733 | 養老保險科 | 70702780 | 70702780 |
墊江縣社會保險局 | 墊江縣桂溪鎮宇田花園小區 | 辦公室 | 74512818 | 74512818 | 參保業務科 | 74513312 | 74512818 |
武隆縣社會保險局 | 武隆縣芙蓉中路45號 | 辦公室 | 77722719 | 77722719 | 業務室 | 77728697 | 77722719 |
忠縣社會保險局 | 重慶市忠縣忠州鎮樂天路1號 | 辦公室 | 85803429 | 85803429 | 養老保險統籌科 | 85803427 85803426 |
85803429 |
開縣社會保險局 | 重慶市開縣開州大道中段勞動保障局4樓 | 辦公室 | 52299196 | 52299196 | 養老科 | 52299191 | |
云陽縣社會保險局 | 云陽縣雙江街道辦事處大雁路269號 | 辦公室 | 55150326 | 55150326 | 統籌科(單位) | 55152053 | 55150326 |
統籌科(個人) | 55150452 | 55150326 | |||||
奉節縣社會保險局 | 奉節縣永安鎮詩仙西路195號 | 辦公室 | 56551760 | 56551760 | 個人帳戶科 | 56551237 | |
巫山縣 | 巫山縣巫峽鎮廣東中路272號 | 辦公室 | 57680855 | 57680855 | 養老保險科 | 57616098 | 57680855 |
巫溪縣社會保險局 | 巫溪縣人民街117號 | 辦公室 | 51522216 | 51522216 | 養老保險科 | 51522550 | 51522550 |
石柱土家族自治縣社會保險局 | 重慶市石柱縣南賓鎮城南路利民街115號 | 綜合科 | 73327245 | 73327245 | 城鎮人員養老保險科 | 73325336 | 73327245 |
農民工養老保險科 | 73327275 | 73327245 | |||||
秀山土家族苗族自治縣社會保險局 | 秀山縣人民路3號 | 辦公室 | 76662772 | 76662772 | 統籌室 | 76662772 | 76662772 |
酉陽土家族苗族自治縣社會保險局 | 酉陽土家族苗族自治縣鐘多鎮桃花源中路23號 | 辦公室 | 75552821 | 75552821 | 養老保險科 | 75555463 | 75555463 |
重慶市彭水苗族土家族自治縣社會保險局 | 重慶市彭水縣漢葭鎮插旗街99號 | 綜合科 | 78842218 | 78848555 | 統籌科 | 78848283 | 78848555 |